Adresse
1 rue du Camping
L-6580 Rosport
L-6580 Rosport
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de la mise à jour de la certification | 20.06.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Aide téchnique
Obstacle
Porte
Système de communication
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 5 |
| Nombre (Parking handicapé) | 1 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 430 |
| Distance entrée (m) | 20 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
Entrée
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 81 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 77 |
| Guichet pour les besoins spécifique | oui |
| Espace suffisant devant | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 09hrs00-18hrs00 |
| Heures d'ouverture Sa | 09hrs00-18hrs00 |
| Heures d'ouverture Di | 09hrs00-18hrs00 |
| Boîte aux lettres | oui |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 10 |
| Largeur (m) | 7 |
| Nombre de places | 100 |
| Espace entre les tables (cm) | 120 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 65 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 340 |
| Douche largeur (cm) | 160 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 160 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée verticale | non |
| Douche poignée ver. hauteur (cm) | 88 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 180 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 197 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 45 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 82 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 180 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 50 |
| Lavabo espace devant (cm) | 200 |
| Lavabo hauteur (cm) | 78 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 90 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
Piscine
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 10 |
| Largeur (m) | 5 |
| Profondeur du bassin min. (cm) | 135 |
| Profondeur du bassin max. (cm) | 135 |
| Espace suffisant a l'entrée | oui |
| Entrée avec poignées | non |
| Entrée avec rampe | non |
| Entrée avec ascenseur | non |
| Bord de la piscine contrasté | non |
| Bord avec ligne de démarcation | oui |
| Siège dans la piscine | non |
| Fauteuil roulant de douche disponible | non |
