Parc Merveilleux
C’est le seul parc de loisirs et de contes de fées du Grand-Duché de Luxembourg. Il s’étend sur 25 hectares et c’est un endroit parfait pour se détendre et s’amuser en famille.
Le parc et le restaurant sont accessibles aux personnes handicapées et aux fauteuils roulants. Il y a trois toilettes adaptées pour elles, dont une équipée d'une TLS.
Les jeunes enfants seront émerveillés par la forêt des contes de fées et les attractions spécialement conçues pour eux. Toute la famille pourra aussi découvrir des animaux exotiques venant des cinq continents : des pélicans et des flamants roses près de l’étang, des singes, des crocodiles, des poissons dans la maison amazonienne, et même des manchots nageant sous l’eau.
La forêt offre des coins ombragés pour se reposer ainsi que des espaces pour explorer. Les enfants vont adorer grimper dans une immense toile d’araignée, monter dans le « village d’oiseaux » pour voir le paysage d’en haut, ou encore se perdre dans le labyrinthe et en apprendre plus sur les animaux de la forêt.
Un petit creux ? La cafétéria se trouve juste en face de la grande aire de jeux, idéale pour surveiller les enfants tout en buvant un bon café. Le restaurant spacieux propose des plats à la carte tous les jours et accueille aussi les groupes.
Adresse
3260 Bettembourg
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 14.05.2008 |
| Personnel formé | oui |
| Infos sous forme numérique | oui |
| Infos en grandes lettres | oui |
| Infos disponibles en braille | oui |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | non |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom français | Parking route de Mondorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text français | Les places réservées pour personnes handicapées se trouvent directement devant l'entrée du parc. Avec un préavis téléphonique on peut accéder directement au parc avec la voiture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parking pour les clients | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couvert | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (tous) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre (Parking handicapé) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (cm) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (cm) | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance entrée (m) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin souterrain | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin couvert | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin illuminé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin direction de lumière | vers le bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributeur de ticket | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel de soutien | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnette | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlophone | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Réception |
| Text français | Le guichet est toujours occupée pendant les heures d'ouverture. |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Boîte aux lettres | non |
