Adresse
19-21 boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
L-2449 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 26.05.2011 |
| Date de la mise à jour de la certification | 18.10.2017 |
| Personnel formé | oui |
| Infos sous forme numérique | oui |
| Infos en grandes lettres | oui |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 20 |
| Nombre (Parking handicapé) | 1 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 160 |
| Distance entrée (m) | 75 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | oui |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Entrée
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | non |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | non |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 195 |
| Espace après largeur (cm) | 105 |
| Details | |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 110 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 72 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 08:00-17:00 |
| Boîte aux lettres | non |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Longueur (m) | 195 |
| Largeur (m) | 133 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 108 |
| WC espace à gauche (cm) | 118 |
| WC hauteur (cm) | 50 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 98 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 57 |
| Lavabo hauteur (cm) | 58 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 2 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 30 |
| WC espace à gauche (cm) | 107 |
| WC espace devant (cm) | 194 |
| WC hauteur (cm) | 97 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 30 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 107 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 194 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 52 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Lavabo espace à droite (cm) | 188 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 3 |
| Lavabo espace devant (cm) | 190 |
| Lavabo hauteur (cm) | 57 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |



