Adresse
avenue Dr Ernest Feltgen
L-5635 Mondorf-les-Bains
L-5635 Mondorf-les-Bains
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 08.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
Équipement salle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | non |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 10 |
| Nombre (Parking handicapé) | 2 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 350 |
| Distance entrée (m) | 5 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 120 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 112 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 105 |
| Alarm hauteur (cm) | 100 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | non |
| Espace suffisant après | non |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 261 |
| Espace après largeur (cm) | 150 |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 120 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 112 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 105 |
| Alarm hauteur (cm) | 100 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | non |
| Espace suffisant après | non |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 180 |
| Espace après largeur (cm) | 111 |
| Details | |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 10 |
| Largeur (m) | 10 |
| Nombre de places | 52 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Nombre de places | 72 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 50 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 19 |
| Largeur (m) | 18 |
| Nombre de places | 120 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Espace sous les tables (cm) | 80 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
| Details | |
Chambre à coucher
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace entre les meubles (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles déplacable librement | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lit espace à gauche (cm) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lit espace devant (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lit hauteur (cm) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de lits | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lit | Twinbedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lit électrique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlophone | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porte communicante | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement salle
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 2 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 93 |
| Salle de bain individuelle | oui |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 156 |
| Douche largeur (cm) | 168 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 80 |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 95 |
| WC espace à gauche (cm) | 23 |
| WC hauteur (cm) | 48 |
| Barre d'appui à droite | non |
| Barre d'appui à gauche | non |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |










