Adresse
100 rue Grégoire Schouppe
L-6479 Echternach
L-6479 Echternach
Téléphone
+352 26 27 66Fax
+352 26 27 66 430Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 18.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
Équipement salle
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 40 |
| Nombre (Parking handicapé) | 3 |
| Longueur (cm) | 600 |
| Largeur (cm) | 330 |
| Distance entrée (m) | 25 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Interface 1 hauteur (cm) | 113 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 95 |
| Alarm hauteur (cm) | 105 |
| EwInterfaceContrast | non |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 109 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 100 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 300 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 08hrs00 - 22hrs00 |
| Heures d'ouverture Sa | 08hrs00 - 22hrs00 |
| Heures d'ouverture Di | 08hrs00 - 22hrs00 |
| Boîte aux lettres | oui |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 18 |
| Largeur (m) | 5 |
| Nombre de places | 120 |
| Espace entre les tables (cm) | 90 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 71 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 2 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à gauche (cm) | 112 |
| WC espace devant (cm) | 125 |
| WC hauteur (cm) | 46 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 112 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 125 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 46 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 83 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 108 |
| Lavabo espace devant (cm) | 85 |
| Lavabo hauteur (cm) | 83 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 140 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| homme/femme | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
Salle de présentation
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de salle de présentation | presentation 1 |
| Longueur (m) | 9 |
| Largeur (m) | 5 |
| Espace entre les meubles (cm) | 75 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 108 |
| Nombre de places | 60 |
| Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 10 |
Chambre à coucher
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Numéro d'appartement | 117 |
| Longueur (m) | 336 |
| Largeur (m) | 370 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Lit espace à droite (cm) | 93 |
| Lit espace devant (cm) | 160 |
| Lit hauteur (cm) | 21 |
| Nombre de lits | 2 |
| Type de lit | Twinbedded |
| Lit électrique | non |
| Parlophone | non |
| Porte communicante | non |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 181 |
| Largeur (m) | 218 |
| Espace entre les meubles (cm) | 75 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 81 |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 81 |
| Douche largeur (cm) | 100 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 100 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 91 |
| Douche poignée verticale | non |
| Douche poignée ver. hauteur (cm) | 75 |
| WC espace à gauche (cm) | 144 |
| WC espace devant (cm) | 75 |
| WC hauteur (cm) | 48 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 144 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 75 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 48 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 85 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 142 |
| Lavabo espace devant (cm) | 75 |
| Lavabo hauteur (cm) | 81 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 95 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
