MS Princesse Marie-Astrid
Das schwimmende Restaurant MS Princesse Marie-Astrid sowie die Toilette sind zugänglich für Rollstuhlfahrer.
Es gibt keine spezifische Hilfe für sehbehinderte und blinde Kunden aber Blindenhunde sind willkommen.
Adresse
10 Route du Vin
L-6794 Grevenmacher
L-6794 Grevenmacher
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert |
|---|---|
| Datum Zertifizierung | 03.01.2012 |
| Personal wurde geschult | nein |
| Info in digitaler Form | ja |
| Info mit grossen Buchstaben | nein |
| Info in Braille verfügbar | nein |
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
| Zielgruppe: Blind | ja |
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
| Zielgruppe: Taub | ja |
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
| Notfallplan | ja |
| Reduktion | nein |
| Details | |
Eingang
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name deutsch | Haupteingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haupteingang | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
Beschilderung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toilette
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | WC |
| Intern | ja |
| Typ von Toiletten | Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung |
| Stockwerk | 0 |
| Länge (m) | 140 |
| Breite (m) | 150 |
| Behindertengerecht | ja |
| Rollstuhl | ja |
| WC Platz rechts (cm) | 90 |
| WC Platz links (cm) | 20 |
| WC Platz davor (cm) | 93 |
| WC Höhe (cm) | 48 |
| Stützgriffe rechts | ja |
| Stützgriffe links | ja |
| Stützgriffe abnehmbar | ja |
| Stützgriffe Höhe (cm) | 78 |
| Spiegel drehbar | nein |
| Automatischer Lichtschalter | nein |
| Wickeltisch | nein |
| Nach Geschlechtern getrennt | nein |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
| Details | |
