Adresse
Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
L-1136 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 20.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la mise à jour de la certification | 19.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Transports publics
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 20 |
| Nombre (Parking handicapé) | 3 |
| Longueur (cm) | 600 |
| Largeur (cm) | 220 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | oui |
| Distributeur hauteur (cm) | 120 |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 450 |
| Nombre (Parking handicapé) | 18 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 350 |
| Distance entrée (m) | 50 |
| Chemin souterrain | oui |
| Chemin couvert | oui |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | oui |
| Distributeur hauteur (cm) | 140 |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 80 |
| Nombre (Parking handicapé) | 6 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 220 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 2 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 80 |
| WC espace à gauche (cm) | 80 |
| WC espace devant (cm) | 150 |
| WC hauteur (cm) | 46 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 80 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 80 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 150 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Accéssible | non |
| Fauteuil roulant | non |
| Barre d'appui à droite | non |
| Barre d'appui à gauche | non |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 160 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 70 |
| WC espace à gauche (cm) | 70 |
| WC espace devant (cm) | 150 |
| WC hauteur (cm) | 70 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 70 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 46 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Details | |
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de toilette | toilette type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accéssible | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à droite (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à gauche (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace devant (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC hauteur (cm) | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC cuvette espace à droite (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à droite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui hauteur (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace à droite (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir pivotant | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupteur de lumière automatique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| homme/femme | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Obstacle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






