Légère Hotel
Das Hotel befindet sich im Gewerbepark Syrdall in Munsbach, in der Nähe der Stadt Luxemburg und des internationalen Flughafens Luxemburg. Die Anbindung erfolgt über die Autobahn oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln; eine Bushaltestelle liegt etwa fünfzig Meter vom Hotel entfernt.
Dieses Hotel, das im Jahr 2010 eröffnet wurde, zeichnet sich durch seine großen Öffnungen aus – sowohl in der Hotellobby als auch im Restaurant und in den Konferenzräumen.
Der Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität ist für das Restaurant, die Konferenzräume und den Parkplatz gewährleistet, jedoch sind die Zimmer für mobilitätseingeschränkte Gäste nicht zugänglich.
Adresse
11 rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
L-5365 Munsbach
Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum Zertifizierung | 18.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info mit grossen Buchstaben | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notfallplan | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weg
Öffentlicher Transport
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplatz
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Légère Hotel |
| Text deutsch | Die Tiefgarage verfügt über 80 Stellplätze, davon 3 für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Der Zugang zur Hotelrezeption erfolgt über eine Eingangstür mit einer horizontalen Stange versehen ist . Die Öffnung der Tür ist 93 cm breit. Um zur Rezeption im Erdgeschoss zu gelangen, steht den Besuchern ein Aufzug zur Verfügung. |
| Öffentlich | nein |
| Kundenparkplatz | ja |
| Überdacht | ja |
| Beleuchtet | ja |
| Anzahl (alle) | 80 |
| Anzahl (Behindertenparkplätze) | 3 |
| Länge (cm) | 520 |
| Breite (cm) | 420 |
| Entfernung Eingang (m) | 10 |
| Weg unterirdisch | ja |
| Weg überdacht | ja |
| Weg beleuchtet | ja |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | nein |
| Terminal Höhe (cm) | 100 |
| Personalbetreuung | ja |
| Klingel | ja |
| Sprechanlage | ja |
| Klingel/Sprechanlage Höhe (cm) | 95 |
| Details | |
Aufzug
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Légère Hotel |
| Text deutsch | Der Aufzug, der alle Stockwerke anfährt, ist für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung geeignet, mit Ausnahme der akustischen Informationen. |
| Spiegel | ja |
| Länge (cm) | 170 |
| Bedienelement 1 Höhe (cm) | 100 |
| Bedienelement 2 Höhe (cm) | 90 |
| Alarm Höhe (cm) | 90 |
| Interface kontraststark | nein |
| Bedienelemente mit Relief | ja |
| Interface mit Braille | nein |
| Akustische Hinweise | nein |
| Sitzgelegenheit | nein |
| Aufzug | Lift |
| Ausreichender Platz davor | ja |
| Ausreichender Platz danach | ja |
| Platz davor Länge (cm) | 300 |
| Platz davor Breite (cm) | 300 |
| Platz danach Länge (cm) | 200 |
| Platz danach Breite (cm) | 200 |
Rezeption
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Légère Hotel |
| Text deutsch | Die Rezeption befindet sich in der geräumigen Lobby des Hotels. Sie ist täglich geöffnet und rund um die Uhr mit zwei Mitarbeitern besetzt . Ein Teil der Theke befindet sich auf einer Höhe von 74 cm , um den Zugang mit dem Rollstuhl zu erleichtern. Es ist zu beachten, dass sich zwischen den Rezeptionisten und den Hotelgästen keine Glasscheibe befindet. |
| Schalter höchster Punkt (cm) | 115 |
| Schalter niedrigster Punkt (cm) | 74 |
| Schalter für spezifische Bedürfnisse | ja |
| Ausreichender Platz davor | ja |
| Platz davor Länge (cm) | 300 |
| Platz davor Breite (cm) | 500 |
| Freier Weg zum Schalter | ja |
| Weg Breite (cm) | 300 |
| Ticketservice | nein |
| Offener Schalter | ja |
| Öffnungszeiten Mo-Fr | 24 |
| Öffnungszeiten Sa | 24 |
| Öffnungszeiten So | 24 |
| Briefkasten | ja |
Essbereich
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Légère Hotel |
| Text deutsch | Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss des Hotels und verfügt über 90 Plätze. Eine Bar mit 30 Plätzen und die großzügige Terrasse mit ebenfalls 30 Plätzen runden das Angebot ab. Alle Räume sind leicht zugänglich, da zwischen den Tischen und Stühlen, die alle mobil sind , viel Platz ist. Die Abmessungen des Restaurants/der Bar betragen 23 x 10 Meter. Das Frühstück wird in Form eines Buffets serviert, wobei Personal im Speisesaal zur Verfügung steht falls Hilfe gebraucht wird. Während der Mittag- und Abenddienst von Kellnern übernommen wird. Die Speisekarten können auf dem iPad (auf Anfrage) oder per QR-Code eingesehen werden. Der Zugang zur Terrasse erfolgt über eine Tür, die immer offen steht und eine Durchgangsbreite von 104 cm hat . |
| Typ des Essbereich | Restaurant |
| Länge (m) | 23 |
| Breite (m) | 10 |
| Anzahl Plätze | 90 |
| Platz zwischen Tischen (cm) | 100 |
| Mobiliar frei platzierbar | ja |
| Platz unter den Tischen (cm) | 72 |
| Freier Weg zum Schalter | ja |
| Weg Breite (cm) | 100 |
| Menükarte in Braille | nein |
| Service am Tisch | ja |
Toilette
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name deutsch | Légère Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text deutsch | Die Toiletten für Menschen mit Behinderung befinden sich im Erdgeschoss zwischen der Rezeption und dem Restaurant/der Bar. Gemäß den Gepflogenheiten des Hotels muss der Kunde an der Rezeption einen Schlüssel abholen, um Zugang zu den Toiletten zu erhalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intern | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockwerk | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behindertengerecht | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Platz rechts (cm) | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Platz links (cm) | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Platz davor (cm) | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC Höhe (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stützgriffe rechts | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stützgriffe links | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stützgriffe abnehmbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stützgriffe Höhe (cm) | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschbecken Platz rechts (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschbecken Platz links (cm) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschbecken Platz davor (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschbecken Höhe (cm) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel Unterkante Höhe (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel drehbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatischer Lichtschalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wickeltisch | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach Geschlechtern getrennt | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weg Breite (cm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Präsentationsraum
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name deutsch | Légère Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text deutsch | Das Hotel verfügt über 5 Tagungsräume unterschiedlicher Größe. Hier stellen wir Ihnen den größten vor. Die Ausstattung und Möblierung aller Räume ist identisch. Die Räume befinden sich im Erdgeschoss und sind über 2,5 Meter breite Flure leicht zugänglich. Alle Räume haben Zugang zur Innenterrasse. Die Stühle und Tische sind alle beweglich und werden nach den Wünschen des Veranstalters aufgestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ von Präsentationsraum | presentation 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite (m) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weg Breite (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Plätze | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Plätze für Rollstuhlfahrer | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung Raum
Tür
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umkleidekabine
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Légère Hotel |
| Text deutsch | Das Hotel verfügt über einen Wellnessbereich für Hotelgäste und externe Kunden. Alle Einrichtungen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich, mit Ausnahme der Sauna/des Hammams , da die Eingangstür nur 70 cm breit ist. |
| Sitzgelegenheit | nein |
| Ablage | nein |

