Jeugdherberg Remerschen
De jeugdherberg Remerschen ligt in het drielandenpunt aan de Moezel, in het pittoreske wijndorp Remerschen, dat dankzij de in 1985 ondertekende overeenkomsten deel uitmaakt van de bekende gemeente Schengen.
Remerschen ligt midden in het drielandenpunt van Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, gescheiden door de Moezel, en is het ideale vertrekpunt voor allerlei soorten uitstapjes over de grenzen heen.
Activiteiten en belevenissen staan op het programma tijdens de vakantie!
De kamers zijn verdeeld over een gerenoveerd voormalig klooster en een modern gebouw. De ideale accommodatie voor gezinnen, backpackers, groepen, individuele reizigers en schoolklassen. De kamers zijn ruim en sommige hebben zelfs een balkon met een prachtig uitzicht op het natuurreservaat.
De 138 beschikbare bedden zijn verdeeld over 30 kamers in de 2 gebouwen van de herberg. Voor de specifieke behoeften van personen met een handicap raden wij aan om te verblijven in het nieuwe gebouw, aangezien dit is uitgerust met een badkamer voor personen met beperkte mobiliteit en gemakkelijk toegankelijk is.
De herberg heeft geen parkeerplaatsen voor zijn klanten, behalve een gereserveerde plaats voor mindervaliden.
Alle kamers zijn aangepast aan de specifieke behoeften van personen met een handicap , met uitzondering van de sanitaire voorzieningen . Op de eerste verdieping bevindt zich een aangepaste badkamer en toilet .
De circulatie binnen het gebouw is obstakelvrij op gladde oppervlakken .
Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Adresse
5440 Remerschen
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Personnel formé | non |
| Infos sous forme numérique | non |
| Infos en grandes lettres | oui |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 1 |
| Nombre (Parking handicapé) | 1 |
| Longueur (cm) | 550 |
| Largeur (cm) | 220 |
| Distance entrée (m) | 40 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Entrée
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Entrée principale | oui |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 140 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 110 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 99 |
| Alarm hauteur (cm) | 99 |
| EwInterfaceContrast | non |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 500 |
| Espace devant largeur (cm) | 250 |
| Espace après longueur (cm) | 500 |
| Espace après largeur (cm) | 250 |
| Details | |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 118 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 90 |
| Guichet pour les besoins spécifique | oui |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 500 |
| Espace devant largeur (cm) | 500 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 300 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 08 - 10 17 - 22 |
| Heures d'ouverture Sa | 08 - 10 17 - 22 |
| Heures d'ouverture Di | 08 - 10 17 - 22 |
| Boîte aux lettres | oui |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 21 |
| Largeur (m) | 7 |
| Nombre de places | 125 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 71 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
| Details | |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 1 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| Barre d'appui à droite | non |
| Barre d'appui à gauche | non |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | non |
Salle de présentation
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de salle de présentation | presentation 1 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
Chambre à coucher
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Étage | 1 |
| Longueur (m) | 486 |
| Largeur (m) | 335 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Lit espace à gauche (cm) | 100 |
| Lit hauteur (cm) | 47 |
| Nombre de lits | 4 |
| Type de lit | Single |
| Lit électrique | non |
| Parlophone | non |
| Porte communicante | non |
| Details | |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 231 |
| Largeur (m) | 253 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Distance de la chambre | 5 |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 150 |
| Douche largeur (cm) | 150 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 150 |
| Douche hauteur de la bordure (cm) | 150 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 88 |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 36 |
| WC espace à gauche (cm) | 185 |
| WC espace devant (cm) | 100 |
| WC hauteur (cm) | 49 |
| Barre d'appui à droite | non |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 84 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 140 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 40 |
| Lavabo espace devant (cm) | 100 |
| Lavabo hauteur (cm) | 84 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 93 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |





