Camping hu Birkelt village
Grand Camping très tranquille, situé sur les hauteurs de Larochette. Infrastructures: Piscine, Restaurant "Rubyred"(www.rubyred.lu) avec coin Internet et terrasse, petite épicerie, aires de jeux. On peut également louer des chalets accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En plus d'un compartiment pour personne à mobilité réduite, la salle de bain contient un sanitaire pour petits enfants et pour les familles.
Vous trouvez sèche-cheveux, lavoir, séchoir, repassage, toilette chimique et même une douche pour chiens.
Adresse
1 um Birkelt
L-7619 Larochette
L-7619 Larochette
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 24.06.2009 |
| Personnel formé | oui |
| Infos sous forme numérique | oui |
| Infos en grandes lettres | oui |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | non |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Parking pour clients du camping |
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 25 |
| Nombre (Parking handicapé) | 1 |
| Longueur (cm) | 300 |
| Largeur (cm) | 250 |
| Distance entrée (m) | 25 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | non |
| Chemin direction de lumière | vers le bas |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Entrée
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom français | Entrée principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
Système de communication
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Reception |
| Guichet point le plus élevé (cm) | 121 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | non |
| Espace devant longueur (cm) | 151 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Chemin libre à la réception | non |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 08:30-21:00 |
| Heures d'ouverture Sa | 08:30-21:00 |
| Heures d'ouverture Di | 08:30-21:00 |
| Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Restaurant |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 15 |
| Largeur (m) | 10 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | non |
| Menu en braille | non |
| Service à table | non |
Salle d'exposition
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Magasin |
| Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
| Longueur (m) | 14 |
| Largeur (m) | 3 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Hauteur des objets (cm) | 220 |
| Objets touchables | oui |
| Personnel formé | oui |
| Étiquettes lisibles | non |
| Details | |
Chambre à coucher
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Chalet accessible |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 3 |
| Largeur (m) | 3 |
| Espace entre les meubles (cm) | 85 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | non |
| Lit espace à droite (cm) | 90 |
| Lit espace à gauche (cm) | 60 |
| Lit hauteur (cm) | 50 |
| Type de lit | Double |
| Lit électrique | non |
| Parlophone | non |
| Porte communicante | non |
| Details | |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Salle de bain |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | non |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 19 |
| WC espace à gauche (cm) | 101 |
| WC espace devant (cm) | 147 |
| WC hauteur (cm) | 50 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 19 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 101 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 147 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 50 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | non |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Lavabo espace devant (cm) | 174 |
| Lavabo hauteur (cm) | 87 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 110 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | non |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |