Hennesbau
Luxemburgische und traditionelle Küche. Das "Café-Restaurant" ist gut zugänglich für Besucher mit eingeschränkter Mobilität.Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert |
|---|---|
| Datum Zertifizierung | 23.05.2016 |
| Personal wurde geschult | nein |
| Info in digitaler Form | ja |
| Info mit grossen Buchstaben | nein |
| Info in Braille verfügbar | nein |
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
| Zielgruppe: Blind | ja |
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
| Zielgruppe: Taub | ja |
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
| Notfallplan | ja |
| Reduktion | nein |
| Details | |
Parkplatz
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Parking |
| Öffentlich | ja |
| Kundenparkplatz | nein |
| Überdacht | nein |
| Beleuchtet | ja |
| Anzahl (alle) | 25 |
| Anzahl (Behindertenparkplätze) | 2 |
| Weg unterirdisch | nein |
| Weg überdacht | nein |
| Weg beleuchtet | ja |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | nein |
| Personalbetreuung | nein |
| Klingel | nein |
| Sprechanlage | nein |
Rezeption
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | der Empfangsbereich des Restaurants |
| Schalter höchster Punkt (cm) | 140 |
| Schalter niedrigster Punkt (cm) | 135 |
| Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein |
| Ausreichender Platz davor | nein |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
| Ticketservice | nein |
| Offener Schalter | nein |
| Öffnungszeiten Mo-Fr | 11:00-01:00 (Mar/Thue-closed) |
| Öffnungszeiten Sa | 11:00-01:00 |
| Öffnungszeiten So | 11:00-01:00 |
| Briefkasten | nein |
Essbereich
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Speisesaal |
| Typ des Essbereich | Restaurant |
| Länge (m) | 10 |
| Breite (m) | 14 |
| Anzahl Plätze | 80 |
| Mobiliar frei platzierbar | ja |
| Platz unter den Tischen (cm) | 79 |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
| Menükarte in Braille | nein |
| Service am Tisch | ja |
Toilette
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | WC |
| Intern | nein |
| Typ von Toiletten | Toilette für behinderte Leute |
| Stockwerk | 0 |
| Behindertengerecht | ja |
| Rollstuhl | ja |
| WC Platz rechts (cm) | 30 |
| WC Platz links (cm) | 40 |
| WC Höhe (cm) | 49 |
| Stützgriffe rechts | ja |
| Stützgriffe links | ja |
| Stützgriffe abnehmbar | nein |
| Spiegel drehbar | nein |
| Automatischer Lichtschalter | nein |
| Wickeltisch | nein |
| Nach Geschlechtern getrennt | nein |
| Freier Weg zum Schalter | nein |
