Adresse
3, Park Drai Eechelen
L-1499 Luxembourg
L-1499 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 05.03.2008 |
| Date de la mise à jour de la certification | 12.04.2023 |
| Personnel formé | non |
| Infos sous forme numérique | oui |
| Infos en grandes lettres | non |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | non |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 1 |
| Nombre (Parking handicapé) | 1 |
| Longueur (cm) | 540 |
| Largeur (cm) | 350 |
| Distance entrée (m) | 15 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
Entrée
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Entrée principale | oui |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | non |
| Longueur (cm) | 500 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 500 |
| Espace devant largeur (cm) | 400 |
| Espace après longueur (cm) | 500 |
| Espace après largeur (cm) | 400 |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 89 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 175 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 150 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 10HRS00 - 18HRS00 |
| Heures d'ouverture Sa | 10HRS00 - 18HRS00 |
| Heures d'ouverture Di | 10HRS00 - 18HRS00 |
| Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 30 |
| Largeur (m) | 20 |
| Nombre de places | 50 |
| Espace entre les tables (cm) | 125 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 75 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 125 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 150 |
| WC espace à gauche (cm) | 10 |
| WC espace devant (cm) | 150 |
| WC hauteur (cm) | 65 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 85 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 125 |
| Lavabo espace devant (cm) | 125 |
| Lavabo hauteur (cm) | 85 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 90 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |