Adresse
122, rue de l'Alzette
4010 Esch/Alzette
4010 Esch/Alzette
WWW
theatre.esch.luTéléphone
27545010Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 16.03.2026 |
| Personnel formé | oui |
| Infos sous forme numérique | non |
| Infos en grandes lettres | non |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | oui |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 500 |
| Nombre (Parking handicapé) | 2 |
| Longueur (cm) | 525 |
| Largeur (cm) | 380 |
| Distance entrée (m) | 25 |
| Chemin souterrain | oui |
| Chemin couvert | oui |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | oui |
| Distributeur hauteur (cm) | 75 |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | oui |
| Parlophone | non |
Entrée
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Entrée principale | oui |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 210 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 80 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 60 |
| Alarm hauteur (cm) | 70 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | oui |
| Annonces acoustiques | oui |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | non |
| Espace suffisant après | non |
| Espace devant longueur (cm) | 250 |
| Espace devant largeur (cm) | 250 |
| Espace après longueur (cm) | 250 |
| Espace après largeur (cm) | 250 |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 105 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 105 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 400 |
| Espace devant largeur (cm) | 500 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 500 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 13hrs00-17hrs30 |
| Boîte aux lettres | non |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 22 |
| Largeur (m) | 3 |
| Nombre de places | 60 |
| Espace entre les tables (cm) | 125 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 71 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 125 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | -1 |
| Longueur (m) | 4 |
| Largeur (m) | 2 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 30 |
| WC espace à gauche (cm) | 80 |
| WC espace devant (cm) | 100 |
| WC hauteur (cm) | 51 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 86 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 70 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 70 |
| Lavabo espace devant (cm) | 100 |
| Lavabo hauteur (cm) | 61 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 125 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | oui |
| Table à langer hauteur (cm) | 110 |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
Salle d'exposition
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
| Longueur (m) | 22 |
| Largeur (m) | 3 |
| Espace entre les meubles (cm) | 2 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 2 |
| Objets touchables | oui |
| Personnel formé | non |
| Étiquettes lisibles | non |
Salle de présentation
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de salle de présentation | presentation 1 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 200 |
| Nombre de places | 500 |
| Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 6 |
Cabine d'essayage
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Siège | non |
| Rangement | non |