Villa Vauban - Art Museum of the City of Luxembourg
L-2090 Luxembourg
Téléphone : +352 4796 4900
Fax : +352 27 47 84 32
Site Internet : http://www.villavauban.lu
E-Mail : villavauban@vdl.lu
Adresse
18, rue Emile Reuter
L-2090 Luxembourg
L-2090 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 08.02.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Aide téchnique
Porte
Système de communication
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | non |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 2 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | non |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 272 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 120 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 85 |
| Alarm hauteur (cm) | 85 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 272 |
| Espace après largeur (cm) | 150 |
| Details | |
Réception
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guichet point le plus bas (cm) | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guichet pour les besoins spécifique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace suffisant devant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace devant longueur (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace devant largeur (cm) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service de ticket | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guichet ouverte | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 10:00-18:00 (Ma/Die/Thu closed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture Sa | 10:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture Di | 10:00-18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîte aux lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Longueur (m) | 235 |
| Largeur (m) | 200 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 101 |
| WC espace à gauche (cm) | 97 |
| WC espace devant (cm) | 134 |
| WC hauteur (cm) | 48 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 97 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 134 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 97 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 48 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
| Lavabo hauteur (cm) | 57 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 90 |
| Details | |










