Adresse
6-9 Breicherwée
L-5441 Schengen
L-5441 Schengen
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 31.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de la mise à jour de la certification | 01.09.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordonnées GPS
Chemin
Transports publics
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | non |
| Couvert | non |
| Illuminé | non |
| Nombre (tous) | 50 |
| Nombre (Parking handicapé) | 6 |
| Longueur (cm) | 600 |
| Largeur (cm) | 430 |
| Distance entrée (m) | 15 |
| Chemin souterrain | oui |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | non |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Entrée
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Entrée principale | oui |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 99 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 400 |
| Espace devant largeur (cm) | 400 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 150 |
| Service de ticket | oui |
| Guichet ouverte | non |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | www.baggerweier.lu |
| Heures d'ouverture Sa | www.baggerweier.lu |
| Heures d'ouverture Di | www.baggerweier.lu |
| Boîte aux lettres | non |
| Details | |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 4 |
| Largeur (m) | 2 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 75 |
| WC espace à gauche (cm) | 188 |
| WC espace devant (cm) | 150 |
| WC hauteur (cm) | 47 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 74 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 195 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 132 |
| Lavabo espace devant (cm) | 254 |
| Lavabo hauteur (cm) | 79 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 93 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | oui |
| Table à langer hauteur (cm) | 80 |
| homme/femme | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Details | |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 3 |
| Largeur (m) | 1 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 75 |
| WC espace à gauche (cm) | 185 |
| WC espace devant (cm) | 200 |
| WC hauteur (cm) | 49 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 73 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 195 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 132 |
| Lavabo espace devant (cm) | 254 |
| Lavabo hauteur (cm) | 79 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 93 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | oui |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 90 |
| Details | |
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 4 |
| Largeur (m) | 2 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 90 |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 3 |
| Douche largeur (cm) | 2 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche antidérapant | oui |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 87 |
| Douche poignée verticale | non |
| Barre d'appui à droite | non |
| Barre d'appui à gauche | non |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |




