Adresse
10 circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
L-1347 Luxembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 10.12.2023 |
| Personnel formé | non |
| Infos sous forme numérique | non |
| Infos en grandes lettres | oui |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Distance entrée (m) | 50 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | oui |
| Distributeur hauteur (cm) | 110 |
| Distributeur espace longueur (cm) | 50 |
| Distributeur espace largeur (cm) | 50 |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | oui |
| Parlophone | oui |
| Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 100 |
Entrée
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée principale | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | non |
| Longueur (cm) | 215 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 137 |
| Alarm hauteur (cm) | 125 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 150 |
| Espace après longueur (cm) | 300 |
| Espace après largeur (cm) | 800 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 352 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 105 |
| Alarm hauteur (cm) | 95 |
| EwInterfaceContrast | non |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | oui |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 500 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 500 |
| Espace après largeur (cm) | 300 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | non |
| Longueur (cm) | 141 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 110 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 104 |
| Alarm hauteur (cm) | 104 |
| EwInterfaceContrast | non |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | oui |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 500 |
| Espace devant largeur (cm) | 500 |
| Espace après longueur (cm) | 500 |
| Espace après largeur (cm) | 500 |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 100 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 500 |
| Espace devant largeur (cm) | 500 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 300 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Boîte aux lettres | non |
Toilette
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 2 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 147 |
| WC espace à gauche (cm) | 30 |
| WC espace devant (cm) | 150 |
| WC hauteur (cm) | 47 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 100 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 47 |
| Lavabo espace devant (cm) | 150 |
| Lavabo hauteur (cm) | 85 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 130 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | oui |
| Table à langer hauteur (cm) | 100 |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 250 |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 0 |
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 2 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 95 |
| WC espace à gauche (cm) | 86 |
| WC espace devant (cm) | 150 |
| WC hauteur (cm) | 47 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 79 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 23 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 148 |
| Lavabo espace devant (cm) | 150 |
| Lavabo hauteur (cm) | 79 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 102 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Interne | non |
| Type de toilette | toilette type 1 |
| Étage | 3 |
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 2 |
| Accéssible | oui |
| Fauteuil roulant | oui |
| WC espace à droite (cm) | 29 |
| WC espace à gauche (cm) | 156 |
| WC espace devant (cm) | 150 |
| WC hauteur (cm) | 48 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 81 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 145 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 19 |
| Lavabo espace devant (cm) | 150 |
| Lavabo hauteur (cm) | 80 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 100 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| homme/femme | non |
| Chemin libre à la réception | oui |
Salle d'exposition
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Type de salle d'exposition | exposition type 1 |
| Meubles déplacable librement | non |
| Chemin libre à la réception | non |
| Objets touchables | non |
| Personnel formé | non |
| Étiquettes lisibles | non |
