Adresse
10 rue James-Hilliard Polk
L-3275 Bettembourg
L-3275 Bettembourg
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 11.11.2008 |
| Personnel formé | oui |
| Infos sous forme numérique | oui |
| Infos en grandes lettres | oui |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 100 |
| Nombre (Parking handicapé) | 3 |
| Longueur (cm) | 500 |
| Largeur (cm) | 415 |
| Distance entrée (m) | 40 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | non |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
| Details | |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Miroir | oui |
| Interface 1 hauteur (cm) | 112 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 107 |
| EwInterfaceContrast | oui |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | oui |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Lift |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 140 |
| Espace après largeur (cm) | 110 |
| Details | |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 126 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 124 |
| Guichet pour les besoins spécifique | non |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | non |
| Boîte aux lettres | non |
| Details | |
Salle à manger
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 318 |
| Largeur (m) | 227 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | non |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | non |
| Douche longueur (cm) | 318 |
| Douche largeur (cm) | 227 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 318 |
| Douche hauteur de la bordure (cm) | 227 |
| Douche antidérapant | non |
| Douche avec siège | non |
| Douche poignée horizontale | non |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 26 |
| WC espace à gauche (cm) | 163 |
| WC espace devant (cm) | 230 |
| WC hauteur (cm) | 53 |
| WC cuvette espace à droite (cm) | 26 |
| WC cuvette espace à gauche (cm) | 163 |
| WC cuvette espace avant (cm) | 230 |
| WC cuvette hauteur (cm) | 53 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | oui |
| Barre d'appui amovibles | non |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 92 |
| Lavabo espace à droite (cm) | 203 |
| Lavabo espace à gauche (cm) | 55 |
| Lavabo espace devant (cm) | 178 |
| Lavabo hauteur (cm) | 62 |
| Miroir point le plus bas (cm) | 145 |
| Miroir pivotant | oui |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | non |
| Sèche-cheveux | oui |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |
Piscine
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 25 |
| Largeur (m) | 15 |
| Profondeur du bassin min. (cm) | 80 |
| Profondeur du bassin max. (cm) | 220 |
| Espace suffisant a l'entrée | oui |
| Entrée avec poignées | non |
| Entrée avec rampe | non |
| Entrée avec ascenseur | oui |
| Bord de la piscine contrasté | non |
| Bord avec ligne de démarcation | non |
| Siège dans la piscine | non |
| Fauteuil roulant de douche disponible | non |
| Details | |