Camping Schützwiese
Der Campingplatz liegt in der Nähe des „Romantischen Wanderwegs“ und des Radwegs entlang der Sauer und der Mosel, am tiefsten Punkt Luxemburgs. Nur einen Katzensprung von der Mündung der Sauer in die Mosel entfernt.
Es herrscht eine familiäre Atmosphäre auf dem Gelände mit 52 festen Stellplätzen, 52 Stellplätzen für Wohnwagen und Mobilheime sowie etwa dreißig Plätzen, die für Gäste mit Zelten reserviert sind. Das Personal vor Ort und die Gäste helfen sich gegenseitig, wenn es nötig ist.
Sie können Fahrräder mieten und die etwa 10 km entfernte Stadt Trier (Deutschland) besuchen. Vom nahegelegenen Bahnhof aus erreichen Sie die Stadt Luxemburg und andere Sehenswürdigkeiten des Landes.
Angelmöglichkeiten an der Sauer und der Mosel. Bootsausflüge auf der Mosel starten in der Nähe (200 m). Tennisplatz und Fußballplatz im Dorf. Aquarium mit heimischen und exotischen Fischarten sowie Abenteuerspielplatz in 200 m Entfernung. Öffentliches Schwimmbad im Nachbardorf Grevenmacher (ca. 6 km).
Entdecken Sie die wunderschöne Moselregion mit dem Fahrrad: Erkunden Sie sie aktiv und umweltfreundlich, indem Sie entlang der Flussschleifen am Fuße der Weinberge radeln.
Die Anlage ist komplett ausgestattet und entspricht den von den Gästen erwarteten Standards.
Der Camping ist für Menschen mit Behinderung und Rollstuhlfahrer zugänglich.
Adresse
L-6649 Wasserbillig
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert |
|---|---|
| Datum Zertifizierung | 05.05.2026 |
| Personal wurde geschult | nein |
| Info in digitaler Form | nein |
| Info mit grossen Buchstaben | ja |
| Info in Braille verfügbar | nein |
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja |
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja |
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja |
| Zielgruppe: Blind | ja |
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja |
| Zielgruppe: Taub | ja |
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja |
| Notfallplan | ja |
| Reduktion | nein |
| Details | |
Parkplatz
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Camping Schützwiese |
| Text deutsch | Der Besucherparkplatz befindet sich vor der Rezeption. Von den 9 Stellplätzen ist einer für Menschen mit eingeschränkter Mobilität reserviert. Der Untergrund ist eben und weist ein leichtes Gefälle auf, das jedoch keine Probleme bereitet. Nach der Anmeldung an der Rezeption kann der Gast sein Auto oder Wohnmobil neben seinem Wohnwagen abstellen. |
| Öffentlich | ja |
| Kundenparkplatz | ja |
| Überdacht | nein |
| Beleuchtet | ja |
| Anzahl (alle) | 9 |
| Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
| Länge (cm) | 640 |
| Breite (cm) | 370 |
| Entfernung Eingang (m) | 10 |
| Weg unterirdisch | nein |
| Weg überdacht | nein |
| Weg beleuchtet | ja |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | nein |
| Personalbetreuung | ja |
| Klingel | nein |
| Sprechanlage | nein |
Rezeption
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name deutsch | Camping Schützwiese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text deutsch | Die Rezeption befindet sich in einem Gebäude, in dem sich unter anderem die Sanitäranlagen und ein Aufenthaltsraum befinden. Der Raum ist über eine 156 cm breite Rampe mit einer normgerechten Neigung zugänglich. Obwohl die Rezeption mit 2,80 x 4,8 m recht klein ist, ist sie leicht zugänglich, und die Einrichtung ermöglicht eine problemlose Bewegungsfreiheit. Ausstellungsregale mit Flyern zu touristischen Attraktionen stehen den Kunden zur Verfügung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalter höchster Punkt (cm) | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalter niedrigster Punkt (cm) | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalter für spezifische Bedürfnisse | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausreichender Platz davor | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz davor Länge (cm) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz davor Breite (cm) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weg Breite (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticketservice | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offener Schalter | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten Mo-Fr | 08 - 12 14 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten Sa | 08 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten So | 08 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Briefkasten | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimmer
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name deutsch | Camping Schützwiese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text deutsch | Ein Aufenthaltsraum für Gäste befindet sich auf der Rückseite des Empfangsgebäudes. Dort gibt es Bücher, Spiele, einen Fernseher sowie Automaten für Getränke, Snacks und andere Artikel. Die Automaten akzeptieren nur Bargeld, und die Höhe des Münzeinwurfschlitzes beträgt 148 cm. Der Raum ist mit zwei Tischen ausgestattet, deren Höhe 72 cm bzw. 66 cm beträgt, sowie mit fünf Stühlen, die beweglich sind, und zwei Sesseln. Die Einrichtung wird durch einen rund um die Uhr verfügbaren Defibrillator ergänzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ von Zimmer | room type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz zwischen Möbeln (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiliar frei platzierbar | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freier Weg zum Schalter | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weg Breite (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tür
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanitäranlage
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Camping Schützwiese |
| Text deutsch | Die Sanitäranlagen befinden sich im selben Gebäude wie die Rezeption. Der Zugang erfolgt über eine normgerechte Rampe. Die Eingangstür ist mit dem Eurokey-System ausgestattet. Gäste, die diesen Schlüssel nicht besitzen, können ihn an der Rezeption erhalten. Die Dusche und die Toilette sind nicht voneinander getrennt, was die Bewegungsfreiheit in diesem Raum erleichtert. Die Ausstattung des Badezimmers wird durch zwei funktionierende Alarmschnüre, eine Garderobe, einen Hocker und einen an der Wand befestigten Wickeltisch ergänzt. |
| Länge (m) | 2 |
| Breite (m) | 3 |
| Platz zwischen Möbeln (cm) | 100 |
| Mobiliar frei platzierbar | ja |
| Freier Weg zum Schalter | ja |
| Weg Breite (cm) | 150 |
| Eigenes Badezimmer | nein |
| Badewanne | nein |
| Badewanne einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
| Dusche | ja |
| Dusche Länge (cm) | 125 |
| Dusche Breite (cm) | 125 |
| Dusche einfacher Einstieg | easy entry type 1 |
| Dusche Einstieg Breite (cm) | 125 |
| Dusche Kantenhöhe (cm) | 125 |
| Dusche rutschfest | nein |
| Duschsitz | ja |
| Duschgriff horizontal | ja |
| Duschgriff hor. Höhe (cm) | 103 |
| Duschgriff vertikal | nein |
| WC Platz rechts (cm) | 178 |
| WC Platz links (cm) | 33 |
| WC Platz davor (cm) | 181 |
| WC Höhe (cm) | 49 |
| Stützgriffe rechts | ja |
| Stützgriffe links | nein |
| Stützgriffe abnehmbar | ja |
| Stützgriffe Höhe (cm) | 76 |
| Spiegel drehbar | nein |
| Automatischer Lichtschalter | ja |
| Wickeltisch | ja |
| Haartrockner | nein |
| Typ von Armatur | tap type 1 |
| Details | |

