Koerich - Kirchenpfad
Der Kirchenpfad von Koerich ist ein sicherer und bequemer Weg mit einer Länge von ca. 1 km.
Ein Behindertenparkplatz befindet sich am Startpunkt.
Adresse
2 Rue du Château
8385 Koerich
8385 Koerich
Telefon
+352 39 02 56 1Gesprochene Sprachen:
Datenblatt
Basisdaten
| Name | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum Zertifizierung | 30.03.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal wurde geschult | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info in digitaler Form | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info mit grossen Buchstaben | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info in Braille verfügbar | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Rollstuhl | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Sehgeschädigt | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Blind | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Schwerhörig | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Taub | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: Lernschwierigkeiten | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notfallplan | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduktion | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Koordinaten
Weg
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplatz
| Name | Wert |
|---|---|
| Name deutsch | Parking |
| Text deutsch | Parking befindet sich am Startpunkt |
| Öffentlich | ja |
| Kundenparkplatz | nein |
| Überdacht | nein |
| Beleuchtet | ja |
| Anzahl (alle) | 10 |
| Anzahl (Behindertenparkplätze) | 1 |
| Länge (cm) | 420 |
| Breite (cm) | 350 |
| Weg unterirdisch | nein |
| Weg überdacht | nein |
| Weg beleuchtet | ja |
| Weg Beleuchtungsrichtung | nach unten |
| Ticketsystem | nein |
| Personalbetreuung | nein |
| Klingel | nein |
| Sprechanlage | nein |
| Details | |


