Légère Hotel
L'hôtel se trouve dans le Parc d'Activité Syrdall à Munsbach , a proximité de la ville de Luxembourg et de l'aéroport internationale de Luxembourg. La connexion se fait via l'autoroute ou les transports publics, un arrêt d'autobus se trouve à une cinquantaine de mètres de l'hôtel . Cet hôtel qui a ouvert ses portes en 2010 se distingue par ses grandes ouvertures , tant au niveau de la lobby de l'hôtel tant au niveau du restaurant et des salles de conférences. L'accès pour PMR est assuré pour le restaurant, les salles de conférences et parking , mais les chambres ne sont pas accessibles aux clients à mobilité réduite.Adresse
11 rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
L-5365 Munsbach
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de certification | 18.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel formé | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos sous forme numérique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos en grandes lettres | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infos disponibles en braille | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malvoyant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: aveugle | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: malentendants | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: sourd | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan d'urgence | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduction | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemin
Transports publics
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Légère Hotel |
| Text français | Le parking souterrain dispose de 80 emplacement dont 3 réservés aux PMR. L'accès à la réception de l'hôtel se fait via une porte d'entrée muni d'une barre horizontale . L'ouverture de la porte est de 93 cm. Pour accéder à la réception au rdc un ascenseur est à disposition des visiteurs. |
| Publique | non |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | oui |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 80 |
| Nombre (Parking handicapé) | 3 |
| Longueur (cm) | 520 |
| Largeur (cm) | 420 |
| Distance entrée (m) | 10 |
| Chemin souterrain | oui |
| Chemin couvert | oui |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | vers le bas |
| Distributeur de ticket | non |
| Distributeur hauteur (cm) | 100 |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | oui |
| Parlophone | oui |
| Sonnerie/parlophone hauteur (cm) | 95 |
| Details | |
Ascenseur
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Légère Hotel |
| Text français | L'ascenseur qui désert toutes les étages est adapté aux besoins de personnes en handicap , sauf les infos acoustique |
| Miroir | oui |
| Longueur (cm) | 170 |
| Interface 1 hauteur (cm) | 100 |
| Interface 2 hauteur (cm) | 90 |
| Alarm hauteur (cm) | 90 |
| EwInterfaceContrast | non |
| Elements de commande en relief | oui |
| EwInterfaceBraille | non |
| Annonces acoustiques | non |
| Siège | non |
| Ascenseur | Ascenseur |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace suffisant après | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 300 |
| Espace après longueur (cm) | 200 |
| Espace après largeur (cm) | 200 |
Réception
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Légère Hotel |
| Text français | La réception se trouve dans la lobby spacieuse de l'hôtel. Ouvert tous les jours et occupé par 2 employés 24/24 . Une partie du comptoir se trouve à une hauteur de 74 cm , pour faciliter l'accès en chaise roulante. A noter qu'aucune vitrine ne se trouve entre les réceptionnistes et les clients de l'hôtel. |
| Guichet point le plus élevé (cm) | 115 |
| Guichet point le plus bas (cm) | 74 |
| Guichet pour les besoins spécifique | oui |
| Espace suffisant devant | oui |
| Espace devant longueur (cm) | 300 |
| Espace devant largeur (cm) | 500 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 300 |
| Service de ticket | non |
| Guichet ouverte | oui |
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 24 |
| Heures d'ouverture Sa | 24 |
| Heures d'ouverture Di | 24 |
| Boîte aux lettres | oui |
Salle à manger
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Légère Hotel |
| Text français | Le restaurant se trouve au rdc de l'hôtel et dispose de 90 places. Un bar avec 30 places et la terrasse spacieuse de 30 places également complètent l'offre. Tous les salles sont facile d'accès vue le grand espace réservé entre les tables et chaises, tous mobiles. Les dimensions du restaurant /bar sont de 23 x 10 mètres. Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet, avec du personnel disponible en salle en cas de besoin d'aide, tandis que les services de midi et du soir sont assurés par des serveurs. Les menus peuvent être consultés par IPad (sur demande), ou par QR Code. L'accès à la terrasse est assuré par une porte toujours ouverte de et dont le passage est de 104 cm . |
| Type de la salle à manger | Restaurant |
| Longueur (m) | 23 |
| Largeur (m) | 10 |
| Nombre de places | 90 |
| Espace entre les tables (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Espace sous les tables (cm) | 72 |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 100 |
| Menu en braille | non |
| Service à table | oui |
Toilette
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom français | Légère Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text français | Les toilettes pour personnes en handicap se trouvent au rdc entre la réception et le restaurant / bar. Suivant les usances de l'hôtel le client doit récupérer une clef à la réception pour avoir accès aux WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de toilette | Toilette pour personne à mobilité réduite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étage | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accéssible | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fauteuil roulant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à droite (cm) | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace à gauche (cm) | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC espace devant (cm) | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC hauteur (cm) | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à droite | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui à gauche | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui amovibles | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barre d'appui hauteur (cm) | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace à droite (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace à gauche (cm) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo espace devant (cm) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavabo hauteur (cm) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir point le plus bas (cm) | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miroir pivotant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrupteur de lumière automatique | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table à langer | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| homme/femme | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle de présentation
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom français | Légère Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text français | L'hôtel dispose de 5 salles de réunions à taille variable. Nous relevons ici la plus grande. L'équipement et mobilier pour toutes les salles est identique, les salles se trouvant au rdc et sont facile d'accès via des couloirs large de 2,5 mètres. Un accès à la terrasse intérieur est assuré pour toutes les salles . Les chaises et tables sont toutes mobiles et seront mis en place suivant les demandes de l'organisateur de l'event. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de salle de présentation | presentation type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace entre les meubles (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places pour personnes en fauteuil roulant | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Équipement salle
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabine d'essayage
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Nom français | Légère Hotel |
| Text français | L'hôtel dispose d'un espace-bien être pour les clients de l'hôtel et des clients externes. Tous les installations sont accessibles pour PMR sauf le sauna/hammam , la porte d'entrée n'est que de70 cm. |
| Siège | non |
| Rangement | non |

