Adresse
8,rue de la Sûre
L-6649 Wasserbillig
L-6649 Wasserbillig
Langues parlées:
Fiche technique
Données de base
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Date de certification | 05.05.2026 |
| Personnel formé | non |
| Infos sous forme numérique | non |
| Infos en grandes lettres | oui |
| Infos disponibles en braille | non |
| Groupe-cible: mobilité réduite | oui |
| Groupe-cible: fauteuil roulant | oui |
| Groupe-cible: malvoyant | oui |
| Groupe-cible: aveugle | oui |
| Groupe-cible: malentendants | oui |
| Groupe-cible: sourd | oui |
| Groupe-cible: difficultés d'apprentissage | oui |
| Plan d'urgence | oui |
| Reduction | non |
| Details | |
Parking
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Publique | oui |
| Parking pour les clients | oui |
| Couvert | non |
| Illuminé | oui |
| Nombre (tous) | 9 |
| Nombre (Parking handicapé) | 1 |
| Longueur (cm) | 640 |
| Largeur (cm) | 370 |
| Distance entrée (m) | 10 |
| Chemin souterrain | non |
| Chemin couvert | non |
| Chemin illuminé | oui |
| Chemin direction de lumière | naar beneden |
| Distributeur de ticket | non |
| Personnel de soutien | oui |
| Sonnette | non |
| Parlophone | non |
Réception
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guichet point le plus élevé (cm) | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guichet point le plus bas (cm) | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guichet pour les besoins spécifique | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace suffisant devant | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace devant longueur (cm) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace devant largeur (cm) | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service de ticket | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guichet ouverte | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture Lu-Ve | 08 - 12 14 - 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture Sa | 08 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture Di | 08 - 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîte aux lettres | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle
| Nom | Valeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de salle | room type 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur (m) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur (m) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace entre les meubles (cm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles déplacable librement | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin libre à la réception | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin largeur (cm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation sanitaire
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Longueur (m) | 2 |
| Largeur (m) | 3 |
| Espace entre les meubles (cm) | 100 |
| Meubles déplacable librement | oui |
| Chemin libre à la réception | oui |
| Chemin largeur (cm) | 150 |
| Salle de bain individuelle | non |
| Baignoire | non |
| Bath entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche | oui |
| Douche longueur (cm) | 125 |
| Douche largeur (cm) | 125 |
| Douche entrée facile | easy entry type 1 |
| Douche entrée largeur (cm) | 125 |
| Douche hauteur de la bordure (cm) | 125 |
| Douche antidérapant | non |
| Douche avec siège | oui |
| Douche poignée horizontale | oui |
| Douche poignée hor. hauteur (cm) | 103 |
| Douche poignée verticale | non |
| WC espace à droite (cm) | 178 |
| WC espace à gauche (cm) | 33 |
| WC espace devant (cm) | 181 |
| WC hauteur (cm) | 49 |
| Barre d'appui à droite | oui |
| Barre d'appui à gauche | non |
| Barre d'appui amovibles | oui |
| Barre d'appui hauteur (cm) | 76 |
| Miroir pivotant | non |
| Interrupteur de lumière automatique | oui |
| Table à langer | oui |
| Sèche-cheveux | non |
| Type de robinetterie | tap type 1 |
| Details | |

